


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | CQEVE - 812 | 3297 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CQEVE - 811 | 7467 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | CQEVE - 810 | 0530 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | CQEVE - 809 | 0570 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | CQEVE - 808 | 8572 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | CQEVE - 807 | 7911 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | CQEVE - 806 | 8967 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | CQEVE - 805 | 8539 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CQEVE - 804 | 2452 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | CQEVE - 803 | 2332 |
