


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | CQNGT - 811 | 1334 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CQNGT - 810 | 1809 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | CQNGT - 809 | 0605 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | CQNGT - 808 | 0433 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | CQNGT - 807 | 2143 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | CQNGT - 806 | 5084 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | CQNGT - 805 | 3601 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | CQNGT - 804 | 4809 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CQNGT - 803 | 7805 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | CQNGT - 802 | 1874 |
