
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWS21 - 229 | 4338 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWS21 - 228 | 5117 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWS21 - 227 | 8382 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | SWS21 - 226 | 5659 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | SWS21 - 225 | 7570 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | SWS21 - 224 | 9564 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SWS21 - 223 | 9945 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | SWS21 - 222 | 8591 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | SWS21 - 221 | 2183 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | SWS21 - 220 | 5350 |
